2026.03.25. -
18:30
PIARISTA GIMNÁZIUM - BUDAPEST
BUDAPEST
VARGA ANDRÁS -
Piarista Diáksportegyesület
1
VS
3
Ráckeve
17/25 16/25 25/20 21/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁTHY GYÖRGY MARCELL | ||||
| 7 | KAPOLCSI-SZABÓ BOTOND | K | |||
| 8 | SZATHURY CSABA ÁLMOS | ||||
| 9 | CSANÁD MÁRTON | K | |||
| 11 | SÁRBOGÁRDI ANDRÁS | K | C | ||
| 13 | KINCSES TAMÁS | K | |||
| 14 | JAKAB CSABA | Cs | |||
| 16 | JOÓS ANDRÁS GYÖRGY | Cs | |||
| 21 | FUNK JÓZSEF VALTER | K | |||
| 23 | TÓTH SEBESTYÉN MÁRK | ||||
| 24 | FAUSZT MÁRK | K | |||
| 4 | BENICZKY TAMÁS | Cs | L1 | ||
| 12 | MIKÓ DOMÁN GELLÉRT | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENDRIK MÁRIÓ | K | |||
| 2 | BOROS FERENC | K | |||
| 6 | OROVA LÁSZLÓ | Cs | |||
| 7 | UHRIN BENJAMIN | Cs | |||
| 9 | ORBÁN ERNŐ | Cs | |||
| 10 | IZSÓ MÁTÉ | Cs | |||
| 11 | NOVÁK CSABA VILMOS | Cs | |||
| 12 | ASZÓDI ÁKOS TIBOR | K | |||
| 22 | OSZLÁNYI SIMON | K | |||
| 31 | PÁLFI ZALÁN ISTVÁN | K | C | ||
| 78 | FARKAS LÁSZLÓ | K | |||
| 14 | SZILÁGYI ROLAND | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|