2026.03.02. -
20:50
CSALOGÁNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA
BUDAPEST
TUMPECH ÁDÁM NORBERT -
Panoráma SE
0
VS
3
Ráckeve
17/25 14/25 20/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KOSARAS DÁVID | K | |||
| 9 | DOBROSI MÁTÉ DÉNES | Cs | |||
| 10 | CSEHI ÁGOSTON ISTVÁN | K | |||
| 12 | LENDVAY ATTILA | K | |||
| 13 | KOVÁCS MARTIN | K | C | ||
| 14 | HOMOKI BARNA | K | |||
| 18 | BERTA LEVENTE LÁSZLÓ | K | |||
| 20 | NÁRAY MIKLÓS | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| LENDVAY ATTILA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENDRIK MÁRIÓ | ||||
| 2 | BOROS FERENC | K | |||
| 7 | UHRIN BENJAMIN | K | |||
| 10 | IZSÓ MÁTÉ | Cs | |||
| 11 | NOVÁK CSABA VILMOS | K | |||
| 12 | ASZÓDI ÁKOS TIBOR | Cs | |||
| 22 | OSZLÁNYI SIMON | K | |||
| 31 | PÁLFI ZALÁN ISTVÁN | K | C | ||
| 78 | FARKAS LÁSZLÓ | K | |||
| 14 | SZILÁGYI ROLAND | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| MERKLER ÁBEL | vezetőedző |