2026.02.18. -
19:30
SZIGETSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZIGETSZENTMÁRTON
DUNAKANYAR Labdasport Nonprofit Közhasznú Kft
3
VS
1
Ráckeve
30/28 13/25 25/22 25/18 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATRENÁK BENCE ATTILA | Cs | |||
| 3 | MUNKÁCSI LEVENTE BENEDEK | K | |||
| 5 | BÍRÓ MIHÁLY | K | |||
| 8 | ERDŐS LEVENTE | K | |||
| 17 | SIPEKI MÁRTON | K | |||
| 18 | BATÁRI CSABA | K | C | ||
| 20 | SOMLÓI FILIP ÁDÁM | K | |||
| 23 | LÉVAI LEVENTE | ||||
| 13 | IHAROSI CSONGOR | Cs | L1 | ||
| 29 | PAPP ÁDÁM | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENDRIK MÁRIÓ | K | |||
| 2 | BOROS FERENC | K | |||
| 7 | UHRIN BENJAMIN | K | |||
| 10 | IZSÓ MÁTÉ | ||||
| 11 | NOVÁK CSABA VILMOS | Cs | |||
| 12 | ASZÓDI ÁKOS TIBOR | K | |||
| 22 | OSZLÁNYI SIMON | Cs | |||
| 24 | BONHARDT GERGŐ | ||||
| 31 | PÁLFI ZALÁN ISTVÁN | C | |||
| 78 | FARKAS LÁSZLÓ | K | |||
| 14 | SZILÁGYI ROLAND | Cs | L1 | ||
| 15 | TOLNAI LÁSZLÓ | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|