2026.04.26. -
11:00
SZIGETSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZIGETSZENTMÁRTON
SZABÓ NORBERT -
EISENBACHER ANETT
Ráckeve
3
VS
0
UTE U15 BIBOR
25/18 25/12 25/8 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MARTON LÉNA | Cs | |||
| 3 | MONTVAI LILIANNA | K | |||
| 4 | MAKSA CSENGE | Cs | |||
| 7 | VASUTH-BOGNÁR ELLA | K | C | ||
| 9 | MÁRKUS HANNA FLÓRA | K | |||
| 10 | MRÁZ LINDA | K | |||
| 11 | RACSKÓ ÁGNES | K | |||
| 13 | SZIGETI SZELINA | K | |||
| 42 | HRENCSÁR VIRÁG | ||||
| 43 | SKADRA ESZTER LILI | Cs | |||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| ERDÉLYI ANDREA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVÁCS BORBÁLA | Cs | |||
| 2 | BOCZOR HANNA BARBARA | Cs | |||
| 3 | SALAMON HANNADÓRA | K | C | ||
| 4 | BALOGH BLANKA BOGLÁRKA | Cs | |||
| 5 | CSISZÁR ZSÓFIA | Cs | |||
| 6 | SÁRÁNDI NOÉMI ZORA | K | |||
| 8 | SÁFRÁNY-KERTÉSZ NÓRA | K | |||
| 10 | BOLLA NÓRA | Cs | |||
| 11 | SZABÓ PANNA | K | |||
| 12 | ZSUPPÁNYI LÉNA | K | |||
| 13 | LUDÁNYI PETRA | K | |||
| 14 | OLÁH JANKA | Cs | |||
| 9 | WAGNER EMMA FLÓRA | Cs | L1 | ||
| 7 | FÜSTÖS LILIEN | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KARMOSNÉ HERCZEG JUDIT | vezetőedző |