2026.03.01. -
11:00
SZIGETSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZIGETSZENTMÁRTON
EISENBACHER ANETT -
Ráckeve
3
VS
0
Városi Sportegyesület Dunakeszi U15 B
25/21 25/11 25/15 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MARTON LÉNA | Cs | |||
| 4 | MAKSA CSENGE | Cs | |||
| 5 | PAP-SZABÓ FLÓRA PATRÍCIA | K | |||
| 7 | VASUTH-BOGNÁR ELLA | K | |||
| 9 | MÁRKUS HANNA FLÓRA | K | |||
| 10 | MRÁZ LINDA | K | |||
| 11 | RACSKÓ ÁGNES | Cs | |||
| 13 | SZIGETI SZELINA | K | |||
| 42 | HRENCSÁR VIRÁG | K | C | ||
| 43 | SKADRA ESZTER LILI | Cs | |||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| ERDÉLYI ANDREA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SZŐDI VIKTÓRIA | K | |||
| 10 | VAS NOÉMI | K | |||
| 11 | SZILÁGYI ALÍZ | Cs | |||
| 12 | HUBA HANNA | K | |||
| 13 | ROSKÓ EMMA KRISZTINA | K | C | ||
| 14 | TAMÁS DOROTTYA | K | |||
| 15 | KOVÁCS-BABINSZKI LIA | Cs | |||
| 16 | FEJES REBEKA | Cs | |||
| 17 | KARÁDI SZOFI DÓRA | K | |||
| 19 | BODROGI ESZTER | Cs | |||
| 32 | SZABÓ ZORKA | Cs | L1 | ||
| 33 | DEMETER DALMA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KISS REGINA | vezetőedző |