2026.10.18. -
11:00
SZIGETSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZIGETSZENTMÁRTON
KOZMA SÁNDORNÉ -
GYÖRGY BETTINA
Ráckeve
3
VS
0
Szolnoki Sportcentrum kék
25/19 25/21 25/19 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MÉSZÁROS MAJA | K | |||
| 6 | GALAMBOS ESZTER | K | C | ||
| 7 | VASUTH-BOGNÁR ELLA | K | |||
| 18 | BONHARDT BOGLÁRKA | Cs | |||
| 24 | JESZENSZKI BLANKA | K | |||
| 42 | HRENCSÁR VIRÁG | K | |||
| 44 | KEMÉNY LILI | K | |||
| 66 | NOVÁK CSENGE | Cs | |||
| 9 | HALEK ZSÓFIA | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| CSEPERKÁLÓ BÁLINT JÁNOS | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JANKU ALÍZ | K | |||
| 5 | LÁDI ÁGNES | K | C | ||
| 8 | FEKETE HANGA | Cs | |||
| 9 | ILLYÉS BOGLÁRKA | K | |||
| 13 | SIMON AMANDA VANDA | K | |||
| 17 | NÉMEDY DOROTTYA | K | |||
| 18 | MENKÓ LINETT JÁZMIN | K | |||
| 15 | NAGY TÍMEA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| TIMÁR MIKE | vezetőedző |