2026.03.29. -
11:00
SZIGETSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZIGETSZENTMÁRTON
NAGY ÁGNES JULIANNA -
KOVÁCS GERGELY
Ráckeve
1
VS
3
EMERICUS SE-Nikola Tesla
9/25 25/21 11/25 26/28 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GALAMBOS ANNA | K | C | ||
| 4 | SIPOS BOGLÁRKA | Cs | |||
| 5 | SZÁSZ DÓRA OTTILIA | K | |||
| 6 | GALAMBOS ESZTER | Cs | |||
| 7 | LITOMICZKY ENIKŐ | K | |||
| 12 | NOVÁK CSENGE | Cs | |||
| 14 | PÁSZTOR BOGLÁRKA | Cs | |||
| 17 | EISENBACHER ANETT | ||||
| 18 | BONHARDT BOGLÁRKA | ||||
| 19 | GÓLYA BOGLÁRKA | K | |||
| 24 | JESZENSZKI BLANKA | K | |||
| 99 | HOLECZ JÚLIA | K |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| TIMÁR RÉKA | másodedző |
| CSEPERKÁLÓ BÁLINT JÁNOS | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SLANKAMENAC MARINA | K | |||
| 5 | SLANKAMENAC MARIJA | K | |||
| 8 | DAVIDOV MASA | Cs | C | ||
| 11 | RADOSAVLJEVIC MILICA | K | |||
| 16 | CVETKOVIC KLARA | K | |||
| 19 | PETRICEVIC KSENIJA | K | |||
| 22 | DELIC ANDREA | Cs | |||
| 35 | MILUTINOV MARIJA | Cs | |||
| 39 | SLANKAMENAC MIROSLAVA | Cs | |||
| 44 | STIJELJA MILANA | K | |||
| 7 | JAKOVLJEVIC JANA | Cs | L1 | ||
| 1 | BOJICIC NATALIJA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| LUTTER ESZTER | vezetőedző |