2025.12.04. -
20:20
BME BERCSÉNYI 28-30 KOLLÉGIUM
BUDAPEST
SZÉL MÁRTA JUDIT -
DOBOS VIKTOR
Ward SE
2
VS
3
Ráckeve
22/25 25/16 18/25 25/23 11/15
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZIROK ISTVÁN SÁNDOR | K | |||
| 3 | NAGY DÁNIEL | K | |||
| 7 | RÉVFALUSI CSONGOR | K | |||
| 8 | BÁNYÁSZ GÁSPÁR | K | |||
| 10 | KOMLÓSI PÉTER | ||||
| 11 | WAGNER PÉTER | K | |||
| 12 | VARJÚ SEBESTYÉN | ||||
| 14 | AGÁRDI GERGŐ | ||||
| 16 | ERDÉLYI ÁDÁM | K | |||
| 99 | SZERBÁK LÁSZLÓ | Cs | C | ||
| 44 | CSUZDI PÉTER | Cs | L1 | ||
| 41 | HOFFER PÉTER ISTVÁN | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENDRIK MÁRIÓ | K | |||
| 2 | BOROS FERENC | K | |||
| 5 | NOVÁK DÁNIEL | K | C | ||
| 7 | UHRIN BENJAMIN | K | |||
| 10 | IZSÓ MÁTÉ | Cs | |||
| 11 | NOVÁK CSABA VILMOS | Cs | |||
| 12 | ASZÓDI ÁKOS TIBOR | K | |||
| 22 | OSZLÁNYI SIMON | Cs | |||
| 31 | PÁLFI ZALÁN ISTVÁN | Cs | |||
| 78 | FARKAS LÁSZLÓ | K | |||
| 14 | SZILÁGYI ROLAND | Cs | L1 | ||
| 15 | TOLNAI LÁSZLÓ | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|