2025.11.08. -
11:00
BP-I SZIE ENTZ FERENC KÖNYVTÁR ÉS LELTÁR SPCS.
BUDAPEST
KERTÉSZETI EGYETEM ATLÉTIKAI CLUB
3
VS
2
Ráckeve
25/18 20/25 27/25 23/25 15/10
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDOR ÁKOS ZSOLT | K | |||
| 2 | FÉNYES LEHEL | ||||
| 3 | PAPIK RICHÁRD | K | |||
| 4 | MAKK DOMONKOS BALÁZS | K | |||
| 5 | OLÁH SZEBASZTIÁN RUDOLF | Cs | |||
| 6 | KOLLER BENCE JÓZSEF | K | |||
| 7 | ÁDÁM BARNABÁS | K | C | ||
| 8 | DEBRECZENI ÁKOS | ||||
| 9 | FÜSSI-NAGY ZAJZON ÁKOS | K | |||
| 12 | HORVÁTH BALÁZS HUGÓ | L1 | |||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BOROS FERENC | K | |||
| 5 | NOVÁK DÁNIEL | K | C | ||
| 7 | UHRIN BENJAMIN | K | |||
| 8 | LEHOCZKY NORBERT | ||||
| 9 | ORBÁN ERNŐ | Cs | |||
| 10 | IZSÓ MÁTÉ | ||||
| 12 | ASZÓDI ÁKOS TIBOR | Cs | |||
| 24 | BONHARDT GERGŐ | K | |||
| 31 | PÁLFI ZALÁN ISTVÁN | Cs | |||
| 78 | FARKAS LÁSZLÓ | K | |||
| 6 | OROVA LÁSZLÓ | L1 | |||
| 15 | TOLNAI LÁSZLÓ | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|