2026.10.09. -
19:00
SZIGETSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZIGETSZENTMÁRTON
TAKÁCS ÁDÁM -
NAGY ZSOMBOR
Ráckeve
2
VS
3
Pénzügyőr SE fiókcsapat
25/13 11/25 25/22 11/25 11/15
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENDRIK MÁRIÓ | K | |||
| 2 | BOROS FERENC | K | |||
| 5 | GÖRHES DOMINIK KEVIN | Cs | |||
| 6 | OROVA LÁSZLÓ | Cs | |||
| 7 | UHRIN BENJAMIN | Cs | |||
| 10 | IZSÓ MÁTÉ | Cs | |||
| 11 | NOVÁK CSABA VILMOS | Cs | |||
| 12 | ASZÓDI ÁKOS TIBOR | K | |||
| 22 | OSZLÁNYI SIMON | K | |||
| 24 | BONHARDT GERGŐ | Cs | |||
| 31 | PÁLFI ZALÁN ISTVÁN | K | C | ||
| 78 | FARKAS LÁSZLÓ | K | |||
| 99 | SZILÁGYI ROLAND | Cs | L1 | ||
| 98 | NOVÁK DÁNIEL | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| CSEPERKÁLÓ BÁLINT JÁNOS | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WECZERA BALÁZS | K | C | ||
| 2 | ŐRI ATTILA | Cs | |||
| 4 | RECHTENWALD ÁDÁM | K | |||
| 6 | ZRUPKÓ-VÁRADY ÁDÁM | Cs | |||
| 8 | SIKÓ MÁRK | K | |||
| 9 | KISPÁL ZSOLT | Cs | |||
| 11 | KAISER KRISTÓF | K | |||
| 13 | TÓTH LŐRINC ENDRE | K | |||
| 17 | DURÓ MARCELL | K | |||
| 16 | SZIPSZER NOEL ZSOMBOR | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| FUNDORA TRAVIESO LÁZARO RAYDEL | vezetőedző |
| MILODANOVIC ANDREA | másodedző |