2026.10.22. -
19:00
SZIGETSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZIGETSZENTMÁRTON
GYULAI GÉZA -
KOVÁCS ZSOLT
RÁCKEVE
0
VS
3
DIÓSGYŐR RÖPLABDA KFT
18/25 13/25 15/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLNÁR NIKOLETTA DR | K | |||
| 2 | SABJÁNNÉ ILLÉS PETRA | C | |||
| 3 | GALAMBOS ANNA | Cs | |||
| 5 | SZÁSZ DÓRA OTTILIA | Cs | |||
| 6 | GALAMBOS ESZTER | K | |||
| 10 | PAPP GRÉTA | K | |||
| 12 | TIMÁR RÉKA | K | |||
| 14 | PÁSZTOR BOGLÁRKA | K | |||
| 19 | GÓLYA BOGLÁRKA | ||||
| 24 | JESZENSZKI BLANKA | K | |||
| 42 | HRENCSÁR VIRÁG | ||||
| 9 | GAVALOVICS HANNA | Cs | L1 | ||
| 21 | LEÉB ZSÓFIA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| CSEPERKÁLÓ BÁLINT JÁNOS | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RÓZSA NÓRA ANNA | K | |||
| 2 | HOÓ PETRA | K | |||
| 3 | HUGGINS KIANA MARLENE | ||||
| 4 | VARGA LINDA PANNA | ||||
| 5 | FARKAS FANNI | ||||
| 6 | CSERVENYÁK KINGA ANNA | K | |||
| 7 | AGGOD ZSÓFIA | K | |||
| 11 | BOROS RÉKA SÁRA | ||||
| 17 | KOVÁCS LILI | K | |||
| 19 | EGRI BOGLÁRKA | C | |||
| 54 | KENYERES OLÍVIA | K | |||
| 13 | LÓCZI GEORGINA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| NÉMETH SZABOLCS | vezetőedző |
| LISZKAI PÁL PÉTER | másodedző |
| SURÁNYI ISTVÁN | másodedző |