2025.10.04. -
11:00
SZIGETSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZIGETSZENTMÁRTON
HALUSKA LÁSZLÓ -
Ráckeve
3
VS
0
KESI Röplabda Akadémia `B`
25/18 25/16 25/20 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JAKUS MÍRA JÁZMIN | ||||
| 5 | PAP-SZABÓ FLÓRA PATRÍCIA | K | |||
| 7 | VASUTH-BOGNÁR ELLA | K | |||
| 8 | HRENCSÁR VIRÁG | K | C | ||
| 9 | MÁRKUS HANNA FLÓRA | K | |||
| 10 | MRÁZ LINDA | K | |||
| 13 | SZIGETI SZELINA | K | |||
| 16 | RACSKÓ ÁGNES | ||||
| 31 | RIESINGER BIANKA NIA | Cs | |||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| ERDÉLYI ANDREA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSITOS OLÍVIA | ||||
| 4 | NAGY ZOE MAE | Cs | |||
| 9 | DEÁK-HARCZI HANNA | K | C | ||
| 10 | VESZELSZKI LILLA | K | |||
| 11 | HUGYIK-PEKÁRY BLANKA JUDIT | K | |||
| 13 | NAGY NATALIE KIM | K | |||
| 14 | BÁTAY KAROLINA KINGA | Cs | |||
| 15 | TAKÁCS ZSUZSANNA FLÓRA | ||||
| 16 | TÖRÖK HANNA | K | |||
| 18 | SZIVÁK TAMARA HÉDI | K | |||
| 20 | PATKÓS HANNA | Cs | |||
| 22 | SZÁSZ VIKTÓRIA | Cs | L1 | ||
| 2 | VASS REBEKA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KÓSA ATTILA | vezetőedző |