2026.10.04. -
15:00
SZIGETSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZIGETSZENTMÁRTON
DSE Röplabda Akadémia Nkft
3
VS
0
Ráckeve
25/15 25/20 25/21 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TÖRÖK MIRA KAMILLA | K | |||
| 3 | DEIMEL NÓRA | K | |||
| 4 | RABI NÁRCISZ ORSOLYA | K | |||
| 6 | NOVÁK FRUZSINA ILONA | Cs | |||
| 7 | HORVÁTH HANNA | K | |||
| 8 | DOLMÁNY ANNA BÍBORKA | K | |||
| 12 | GALAMBOS SZONJA | K | C | ||
| 13 | SZÜSZ MAJA | Cs | |||
| 14 | LŐRINCZ LIÁNA | Cs | |||
| 15 | SZEITERT LUCA | Cs | |||
| 27 | BOROS DORKA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| SZABÓNÉ VIDA ANDREA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MONTVAI LILIANNA | K | |||
| 5 | PAP-SZABÓ FLÓRA PATRÍCIA | K | |||
| 14 | MADÁK JÁZMIN | Cs | |||
| 16 | MERTLI JÁZMIN | K | |||
| 19 | SZIGETI SZELINA | K | C | ||
| 21 | SKADRA ESZTER LILI | K | |||
| 23 | PERECZES PANNA | ||||
| 26 | CSÉBI-POGÁNY RÉKA | ||||
| 28 | KÓTI CSENGE | K | |||
| 43 | GATTYÁN NÓRA | Cs | |||
| 66 | DENG XINYI | Cs |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| ERDÉLYI ANDREA | vezetőedző |