2026.10.04. -
11:00
SZIGETSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZIGETSZENTMÁRTON
Ráckeve
1
VS
3
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
27/25 12/25 22/25 11/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MONTVAI LILIANNA | K | |||
| 5 | PAP-SZABÓ FLÓRA PATRÍCIA | K | |||
| 14 | MADÁK JÁZMIN | Cs | |||
| 16 | MERTLI JÁZMIN | K | |||
| 19 | SZIGETI SZELINA | K | C | ||
| 21 | SKADRA ESZTER LILI | K | |||
| 23 | PERECZES PANNA | Cs | |||
| 26 | CSÉBI-POGÁNY RÉKA | Cs | |||
| 28 | KÓTI CSENGE | K | |||
| 43 | GATTYÁN NÓRA | Cs | |||
| 66 | DENG XINYI | ||||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| ERDÉLYI ANDREA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MAROSI LILI | K | |||
| 3 | PIRITYI MELANI | Cs | |||
| 5 | RUFF LIZA | K | |||
| 6 | BAKÓ BLANKA | K | |||
| 9 | MUNDING LÉNA | Cs | |||
| 12 | BOTOS ESZTER | Cs | |||
| 13 | SZABÓ-KOVÁCS TAMARA | K | |||
| 14 | APOSTOL ANNABELL | K | |||
| 16 | DARÓCZI ALEXANDRA ZOÉ | K | C | ||
| 18 | WEISS LUCA | Cs | |||
| 20 | APOSTOL IZABELL | Cs | |||
| 10 | BALLA PETRA LAURA | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| PAVELCZE SZABOLCS IMRE | vezetőedző |